1、专升本层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
汉语言文学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
历史学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
文物与博物馆学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
旅游管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
学前教育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
应用心理学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
思想政治教育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、民法 |
劳动与社会保障 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
行政管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
法学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、民法 |
新闻学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
英语 | 业余 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
保险学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
金融学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
经济学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
国际经济与贸易 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
物流管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
电子商务 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
人力资源管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
市场营销 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
会计学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
工商管理 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
物理学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
测控技术与仪器 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
电子信息科学与技术 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
软件工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
计算机科学与技术 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
自动化 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
网络工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
地理科学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
生物工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
化学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
材料化学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
建筑学 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
土木工程 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、高等数学(1) |
运动训练 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
武术与民族传统体育 | 函授 | 两年半 | 200 | 政治、外语、教育理论 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
口腔医学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
中药学 | 业余 | 两年半 | 200 | 政治、外语、大学语文 |
药学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、高等数学(2) |
护理学 | 业余 | 三年 | 200 | 政治、外语、医学综合 |
2、高起本层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
学前教育 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
行政管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
法学 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
工商管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
会计学 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
人力资源管理 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
化学工程与工艺 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、理化 |
武术与民族传统体育 | 函授 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
中药学 | 业余 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、史地 |
药学 | 业余 | 五年 | 200 | 语文、数学、外语、理化 |
3、高起专层次一览表
招生专业 | 学习形式 | 学制 | 招生计划 | 考试科目 |
学前教育 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
会计 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
工商企业管理 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
人力资源管理 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
软件技术 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
建筑工程技术 | 函授 | 两年半 | 300 | 语文、数学、外语 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 300 | 语文、数学、外语 |
药学 | 业余 | 三年 | 300 | 语文、数学、外语 |
温馨提示:每年专业都有调整,请以最新专业目录为准。
4、学费标准
高升专(专科-2.5年制):文科1100—1300元/年,理科1200—1900元/年;
专升本(本科-2.5年制):文科1200—1700元/年,理科1300—1900元/年;
高起本(本科-5年制):文科1100—1900元/年,理科1500—1900元/年;
医学类专科(3年制):2300元/年;
医学类本科(三年制):2500元/年。
全国成人高招统一考试时间:未确定。
学员录取后,完成教学计划规定的课程,颁发国家教育部统一印制的专、本科毕业证书,电子注册,教育部网上查询。本科毕业符合条件的学员可授予学士学位
信阳光大成人学校函授站,学历提升报名中心简介:
信阳光大成人学校专业从事成人高等学历教育十余年(2020年办学十周年),有一个成熟稳定的团队,是华北水利水电大学、河南科技学院、平顶山学院、信阳学院、开封大学等10余所大学的成人教育信阳学习中心(函授站),是中国石油大学(华东)、江南大学、中国地质大学(北京)远程网络教育豫南学习中心。
近年来,信阳光大成人学校每年可招生成人学历学员3000人以上,曾被评为“河南省成人教育教学研究工作先进单位”,是河南省成教行业AA会议的发起单位,已成功举办了三届全省成教AA会议,在全省成人教育行业中名声鹊起、影响广泛、知名度高、信誉度高、美誉度高。
信阳光大成人学校官网
www.xycjzx.com
信阳光大成人学校抖音(有12万粉丝)
抖音号是 LR15037674800
打开抖音,搜索:信阳光大教育
学校地址:信阳浉河区行政路
联系电话:15037674800 微信同号
负责人:李锐(副校长,学历提升咨询师)