层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准(每/年) | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
高起专 | 语文教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
数学教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||
英语教育 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | ||
园林技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
建筑设计 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
工程造价 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
机电一体化技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
应用化工技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
食品营养与检测 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
药品生产技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |||
会计 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||
市场营销 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||
旅游管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||
法律事务 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |||
专升本 | 学前教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | |
小学教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | ||
国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |||
汉语言文学 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | ||
英语 | 文中 | 业余 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | ||
会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |||
新闻学 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、大学语文 | |||
心理学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(二) | ||
人力资源管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |||
电子商务 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |||
数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | ||
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | ||
制药工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |||
音乐学 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、艺术概论 | 按省音乐类统一加考 | |
美术学 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、艺术概论 | 按省美术类统一加考 | ||
体育教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | 按省体育类统一加考 | |
高起本 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、理化 | ||
学前教育 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | ||
土木工程 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、理化 | |||
会计学 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | |||
人力资源管理 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 |
信阳光大成人学校函授站,学历提升报名中心简介:
信阳光大成人学校专业从事成人高等学历教育十余年(2020年办学十周年),有一个成熟稳定的团队,是华北水利水电大学、河南科技学院、平顶山学院、信阳学院、开封大学等10余所大学的成人教育信阳学习中心(函授站),是中国石油大学(华东)、江南大学、中国地质大学(北京)远程网络教育豫南学习中心。
近年来,信阳光大成人学校每年可招生成人学历学员3000人以上,曾被评为“河南省成人教育教学研究工作先进单位”,是河南省成教行业AA会议的发起单位,已成功举办了三届全省成教AA会议,在全省成人教育行业中名声鹊起、影响广泛、知名度高、信誉度高、美誉度高。
信阳光大成人学校官网
www.xycjzx.com
信阳光大成人学校抖音(有12万粉丝)
抖音号是 LR15037674800
打开抖音,搜索:信阳光大教育
学校地址:信阳浉河区行政路
联系电话:15037674800 微信同号
负责人:李锐(副校长,学历提升咨询师)