周口师范学院成人高考专本科招生专业汇总:
招生专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 备注 |
工商管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
应用化工技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
电气自动化技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机多媒体技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机信息管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
软件技术 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
动漫设计与制作 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
电子信息工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
经济管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
市场营销 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
行政管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
人力资源管理 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
数学教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
物理教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
化学教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
初等教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
计算机教育 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
体育教育 | 专科 | 体文 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
英语教育 | 专科 | 外文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
工商管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机信息管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
软件技术 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
动漫设计与制作 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
经济管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
市场营销 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
行政管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
人力资源管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
语文教育 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
初等教育 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
学前教育 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
新闻采编与制作 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
法律事务 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
音乐教育 | 专科 | 艺文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
美术教育 | 专科 | 艺文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
装潢艺术设计 | 专科 | 艺文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
美术 | 专科 | 艺文 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
法学 | 本科 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
学前教育 | 本科 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
教育技术学 | 本科 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
小学教育 | 本科 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
体育教育 | 本科 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
生物科学 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
生物技术 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
应用心理学 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
工商管理 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
市场营销 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
人力资源管理 | 本科 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
物理学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
化学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
应用化学 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
软件工程 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
网络工程 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
生物工程 | 本科 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
汉语言文学 | 本科 | 文中 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
新闻学 | 本科 | 文中 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
历史学 | 本科 | 文中 | 函授 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
英语 | 专升本 | 文中 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
音乐学 | 本科 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
美术学 | 本科 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | 师范类 |
艺术设计 | 本科 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 | |
广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 直属与社会 | 英语 |
周口师范学院成人高考考试科目:
成人高考高起专 | 理科 | 语文、数学(理科)、英语 |
文科 | 语文、数学(文科)、英语 | |
成人高考专升本 | 文中 | 政治、英语、大学语文 |
艺术 | 政治、英语、艺术概论 | |
理工 | 政治、英语、高数(一) | |
经管 | 政治、英语、高数(二) | |
法学 | 政治、英语、民法 | |
教育 | 政治、英语、教育理论 |