序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学费 | 学习形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 081802 | 交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700元/年 |
5 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700元/年 |
6 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
7 | 081003 | 给排水科学与工程★ | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
8 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
9 | 081102 | 水文与水资源工程★ | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
10 | 082801 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
11 | 082802 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
12 | 082803 | 风景园林★ | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
13 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
14 | 080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
15 | 081201 | 测绘工程★ | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
17 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
18 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
19 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
20 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
21 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
22 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300元/年 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 540603 | 给排水工程技术★ | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
2 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
3、 高起本招生专业学费汇总
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 030101K | 法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 文史 | 1300元/年 |
5 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 文史 | 1300元/年 |
注:带“★”专业在录取时可降低20分投档;年龄超过25周岁者在录取时可增加20分投档。